Nā Motika Apo Paheʻe
ʻIkepili loea
| Ka nui o ka mōlina | 280-800MM |
| Hoʻopuka | 75-3150kW |
| Ka uila i helu ʻia | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Nā hoʻonohonoho kau ʻana | IM B3 |
| Ke kēkelē palekana | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Helu o nā pou | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Papa hoʻokaʻawale | FH |
| Mahana ambient | Pono ke kiʻekiʻe ma lalo o 1000 m ma luna o ka ʻilikai; -15°C ~+40°C |
| Kuleana | S1 |
| Kumu lawelawe | 1.0 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







