ʻO YL Series Voltage High
ʻO Yl Seriord Mortor Frame Frame Frame mai ka papa kila, e hāʻawi i nā mea koʻikoʻi maikaʻi loa a me nā paleʻana. Ua hanaʻia lākou me F Insulation Insural Station a me VPI VECUM PRINDEMUM PREDIM SINTUMGGNIGGNANS. ʻO ka hoʻokuʻuʻoleʻana i ka laweʻana a me ka weheʻana i ka'ōnaehana no ka laweʻana i ka'ōnaehana maʻalahi.
Nāʻikepili leka uila
ʻOkoʻa ka nui | 355-630mm (6kv), 400-630mm (10kv) |
Mana mana | 220kw-1250Kw (6kv), 220kw-1120Kw (10kv) |
Kākauʻia | 6KvV, 10KV |
Ke Ana hoʻonohonoho | Imv1 |
ʻO nā kiʻekiʻe o nā pale | Iki23 |
Keena Kūʻai | Ic01 |
Ka helu o nā poles | 2 4 6 8 10 12 |
ʻO nā kiʻekiʻe o ka hoʻoweliweli | F |
'Āpana Kūlana | ʻOi aku ka nui o ka kiʻekiʻe ma mua o 1000m ma luna o ke kai kai; -15 ° c ~ + 40 ° C |
Loaʻa i kā mākou mea waiwai nā koi no nā mea i koiʻia no nā huahana kiʻekiʻe, nā huahana kiʻekiʻe,ʻoi aku ka waiwai, hoʻokipaʻia e nā kānaka ma luna o ka honua āpau. E hoʻomau kā mākou huahana i ka hoʻonuiʻana i loko o ke kauoha a ke nānā nei i mua e hui pū meʻoe, e pono kekahi o kēia mau huahana iāʻoe, eʻoluʻolu e haʻi iā mākou. E hele ana mākou i nāʻike e hāʻawi iāʻoe i kahi hua'ōlelo i loaʻa i ka loaʻaʻana o kāu mau mea kiko'ī.
Ke kauʻana a me nā'āpana holoʻokoʻa (6kv)

Frame No. | Poole | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Kahakaha:ʻO kaʻikepili i hōʻikeʻia ma ka papaʻaina no ka'ōlelo a ka mea hoʻohana. I ka hihia o kekahi kūlike me ka faila manuahi, e lanakila ka faila.
ʻO ka mauna a me nā'āpana holoʻokoʻa (10KV)

Frame No. | Poole | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Kahakaha:ʻO kaʻikepili i hōʻikeʻia ma ka papaʻaina no ka'ōlelo a ka mea hoʻohana. I ka hihia o kekahi kūlike me ka faila manuahi, e lanakila ka faila.